Conformes
Les résistances CoilHeater
sont spécialement conçues pour le chauffage de cylindres et de buses.
Ce sont des résistances avec un diamètre très petit mais une grande puissance calorifique, qui distribuent uniformément leur chaleur à 360º.
Le fil chauffant est de la meilleure qualité du marché, avec une fine couche extérieure de Mg0 et recouvert d'une gaine en acier inoxydable ; tout cela passe par un processus de compactage permettant d'obtenir une plus grande durée de vie et d'atteindre une température de 950 ºC.
Optionnellement, la résistance peut être scellée hermétiquement pour éviter l'entrée de matériaux, d'humidité, de liquides, etc.
Recommandé pour un meilleur fonctionnement des résistances CoilHeater, l'utilisation de Thermocopy.
| Longueur | Zone de chaleur | Puissance | W/cm2 | 2.2 x 4.2 | Prix(*) |
| 200 mm | 135 mm | 180 W | 5.40 | 200CH2242 | 39.61 € |
| 265 mm | 200 mm | 200 W | 5.40 | 265CH2242 | 39.61 € |
| 315 mm | 250 mm | 225 W | 5.40 | 315CH2242 | 40.85 € |
| 345 mm | 280 mm | 250 W | 5.40 | 345CH2242 | 42.09 € |
| 400 mm | 335 mm | 275 W | 5.40 | 400CH2242 | 42.09 € |
| 450 mm | 385 mm | 300 W | 5.40 | 450CH2242 | 43.33 € |
| 525 mm | 460 mm | 350 W | 5.40 | 525CH2242 | 44.56 € |
| 600 mm | 535 mm | 400 W | 5.40 | 600CH2242 | 44.56 € |
| 700 mm | 635 mm | 450 W | 5.40 | 700CH2242 | 47.04 € |
| 750 mm | 685 mm | 550 W | 5.40 | 750CH2242 | 48.28 € |
| 800 mm | 735 mm | 625 W | 5.40 | 800CH2242 | 50.75 € |
| 950 mm | 885 mm | 700 W | 5.40 | 950CH2242 | 55.7 € |
| 1000 mm | 935 mm | 750 W | 5.40 | 1000CH2242 | 59.42 € |
| 1175 mm | 1110 mm | 850 W | 5.40 | 1175CH2242 | 65.61 € |
| 1400 mm | 1335 mm | 1000 W | 5.40 | 1400CH2242 | 70.56 € |
| 1600 mm | 1535 mm | 1150 W | 5.40 | 1600CH2242 | 76.75 € |
| 1800 mm | 1735 mm | 1200 W | 5.40 | 1800CH2242 | 80.46 € |
| 2000 mm | 1935 mm | 1250 W | 5.40 | 2000CH2242 | 81.7 € |
(*) Comprend un thermocouple de type J, un câble en fluoropolymère-cuivre nickelé et une protection en fibre de verre de 1000 mm.
| Intensité thermique | Ne pas dépasser 9 W/cm2 (recommandé) |
| Puissance | Dépend des dimensions |
| Courant de fuite (à froid) | <=0.5mA à 253V AC |
| Isolation (à froid) | <=5mΩ. à 500V DC |
| Rigidité Dielectrique | 800v. 1/seg |
| Température de travail | 700ºC max. |
| Tolérance de longueur | +/-2.5% |
| Tolérance de diamètre | +/- 0.1 |
| Tolérance de découpe de connexion. | +/-15 mm |
| Tolérance de puissance (w) | +/-10% |
| Zones froides | Dépend de la longueur et des diamètres 5-15 mm |
Là où la chaleur est nécessaire sur les 360º d'un cylindre.
Finitions: Orientation des connexions
ç