| Matériau isolant | Température de travail | Durée de vie prolongée | Hautes températures | Vibrations | Étanchéité à l'air |
|---|---|---|---|---|---|
| Caoutchouc de silicone | 302º F / 150º C | Pauvre | Pauvre | Excellent | Bon |
| Plomb fluoropolymère (PFA) | 392ºF / 200ºC | Excellent | Bon | Excellent | Excellent |
| Fibre de verre / silicone | 482ºF / 250ºC | Bon | Bon | Pauvre | Pauvre |
| Fibre de verre / mica / silicone | 752ºF / 400ºC | Bon | Excellent | Pauvre | Bon |
| Isolation avec des billes de céramique | 1200ºF / 650ºC | Pauvre | Excellent | Homme | Homme |
Protégez vos câbles pour éviter les chocs, les rayures, la surchauffe, le nettoyage, la contamination, les coupures, les environnements explosifs, l'humidité, etc. Vous gagnerez en sécurité et augmenterez la durée de vie utile, en donnant un plus de professionnalisme à votre projet.
| Matériau isolant | Qualité supérieure | Durée de vie | Hautes températures | Vibrations | Étanchéité à l'air |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube en nickel | Souffles / salissures | Pauvre | Bon | Pauvre | Bon |
| Metal trenzado | Coupures / salissures | Bon | Bon | Excellent | Pauvre |
| Manchon en fibre de verre | Hautes températures | Pauvre | Bon | Bon | Bon |
| Manchon en silicone | Humidité / propreté | Pauvre | Bon | Excellent | Excellent |
| Gaine en acier inoxydable | Chocs / Coupures / Etanchéité | Excellent | Excellent | Bon | Excellent |
| Finition intérieure | Finition extérieure |
| Raccordement des tuyaux (pouces) | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube en nickel | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Tresse métallique | - | - | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Manchon en fibre de verre | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Acier siliconé | - | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Gaine en acier inoxydable | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Raccordement des tuyaux (pouces) | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube en nickel | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Tresse métallique | - | - | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Manchon en fibre de verre | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Acier siliconé | - | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Gaine en acier inoxydable | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 |
Nous avons toutes les caractéristiques nécessaires pour les applications sous-marines, les vibrations, les températures élevées, les utilisations alimentaires spéciales, les environnements corrosifs, l'humidité, etc.
Tige en nickel
Ref. Vn.
Tige rigide en nickel pur, nécessitant un guidage de l'orientation de la connexion car elle ne permet pas les mouvements répétitifs. Elle est recouverte d'un matériau isolant.
Fil en fibre de verre
Ref: P.Cv.
Câble en nickel pur, recouvert de fibre de verre, avec une fine couche de silicone offrant une bonne résistance à la chaleur. C'est le câble standard.
Câble en fluoropolymère (PFA)
Ref: P.Tf.
Câble en fluoropolymère (PFA). Idéal pour l'étanchéité des câbles et le nettoyage des câbles. Ne supporte pas des températures élevées.
Fil siliconé flexible
Ref: P.Sf.
Câble en silicone. Spécial pour les zones de mouvements excessifs et de vibrations, température modérée.
Câble en silicone
Ref: P.C.
Câble en silicone. Spécialement pour de longues distances. Ne supporte pas les températures élevées. Intérieur en cuivre.
Manchon en silicone
Ref: P.fs.
Spécialement pour les environnements humides avec une friction modérée. Protège les câbles en fibre de verre à l'intérieur.
Stéatite
Ref: Pst
Idéal pour supporter des températures très élevées. À l'intérieur, il n'y a que du fil en nickel pur. Il ne supporte pas les chocs ni les vibrations excessives.
Manchon en verre
Ref: P.Fv.
Protège contre les températures élevées et les frottements modérés. Idéal pour la gestion des câbles.
Trame en acier inoxydable
Ref: P.Tm
Pour les endroits soumis à une friction élevée et une flexibilité constante. Maille en acier inoxydable.
Tube Vinkel
Ref: P.Tv.
Protège contre les chocs et les chutes de produits visqueux. Mobilité relative.